| Time: Friday, Oct 17 2025 |
DRAW #1029 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 8476 | 2271 |
| 5910 | 5785 |
| 2038 | 0585 |
| 7480 | 9064 |
|
| 9762 | 8658 |
| 8433 | 8740 |
| 8715 | 8347 |
| 5981 | 7668 |
|
|
|
| Time: Friday, Oct 10 2025 |
DRAW #1022 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 2940 | 7248 |
| 2825 | 5635 |
| 2116 | 0504 |
| 7177 | 9396 |
|
| 6683 | 3245 |
| 4032 | 3643 |
| 8907 | 3296 |
| 4077 | 8793 |
|
|
|
| Time: Friday, Oct 03 2025 |
DRAW #1015 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 7349 | 4247 |
| 4906 | 1230 |
| 6075 | 0780 |
| 1826 | 0962 |
|
| 5755 | 8870 |
| 3776 | 9022 |
| 2719 | 2295 |
| 6120 | 9043 |
|
|
|
| Time: Friday, Sep 26 2025 |
DRAW #1008 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 2989 | 3685 |
| 0735 | 4020 |
| 9115 | 1743 |
| 1267 | 5781 |
|
| 9959 | 1931 |
| 5413 | 3064 |
| 0578 | 8088 |
| 0060 | 9854 |
|
|
|
| Time: Friday, Sep 19 2025 |
DRAW #1001 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 0674 | 0458 |
| 9845 | 2208 |
| 6639 | 8645 |
| 4273 | 9474 |
|
| 5106 | 5401 |
| 1046 | 9578 |
| 1289 | 0339 |
| 6035 | 0367 |
|
|
|
| Time: Friday, Sep 12 2025 |
DRAW #994 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 8890 | 1211 |
| 8580 | 5415 |
| 2342 | 6490 |
| 3972 | 6090 |
|
| 4507 | 6865 |
| 3661 | 9140 |
| 2972 | 4073 |
| 8615 | 3682 |
|
|
|
| Time: Friday, Sep 05 2025 |
DRAW #987 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 5076 | 5079 |
| 8098 | 0730 |
| 7250 | 2476 |
| 1502 | 5235 |
|
| 3807 | 2419 |
| 0202 | 9868 |
| 2654 | 4489 |
| 8334 | 0691 |
|
|
|
| Time: Friday, Aug 29 2025 |
DRAW #980 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 7508 | 8931 |
| 3510 | 6240 |
| 6186 | 9984 |
| 3175 | 8461 |
|
| 6656 | 1437 |
| 3122 | 3291 |
| 5426 | 2892 |
| 6711 | 1919 |
|
|
|
| Time: Friday, Aug 22 2025 |
DRAW #973 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 4406 | 9323 |
| 6972 | 3223 |
| 6152 | 8750 |
| 2915 | 5177 |
|
| 2793 | 7177 |
| 1106 | 3781 |
| 7056 | 7511 |
| 1240 | 2565 |
|
|
|
| Time: Friday, Aug 15 2025 |
DRAW #966 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 0772 | 5770 |
| 9060 | 5063 |
| 6308 | 0444 |
| 5323 | 9420 |
|
| 3798 | 4528 |
| 7944 | 6646 |
| 0494 | 2104 |
| 7768 | 8608 |
|
|
|
| Time: Friday, Aug 08 2025 |
DRAW #959 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 9167 | 3272 |
| 5064 | 0044 |
| 9366 | 7732 |
| 7337 | 5741 |
|
| 6353 | 9782 |
| 2785 | 9695 |
| 8290 | 8451 |
| 7664 | 4195 |
|
|
|
| Time: Friday, Aug 01 2025 |
DRAW #952 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 4924 | 6113 |
| 8747 | 8481 |
| 0673 | 2374 |
| 9684 | 9764 |
|
| 1425 | 0535 |
| 9922 | 4333 |
| 2714 | 0863 |
| 3561 | 9785 |
|
|
|
| Time: Friday, Jul 25 2025 |
DRAW #945 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 5786 | 2246 |
| 4584 | 7104 |
| 8804 | 8043 |
| 4902 | 1750 |
|
| 8081 | 4288 |
| 2597 | 0960 |
| 6100 | 5203 |
| 7704 | 6203 |
|
|
|
| Time: Friday, Jul 18 2025 |
DRAW #938 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 8644 | 0534 |
| 4188 | 4054 |
| 7689 | 5237 |
| 6007 | 6671 |
|
| 2907 | 3364 |
| 0192 | 3879 |
| 3525 | 9809 |
| 6182 | 3077 |
|
|
|
| Time: Friday, Jul 11 2025 |
DRAW #924 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 8492 | 3131 |
| 9550 | 1775 |
| 4452 | 0832 |
| 3513 | 6674 |
|
| 2832 | 1730 |
| 5486 | 9855 |
| 8430 | 9008 |
| 1943 | 4856 |
|
|
|
| Time: Friday, Jul 04 2025 |
DRAW #917 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 6498 | 2681 |
| 2427 | 3938 |
| 1312 | 0974 |
| 5030 | 3098 |
|
| 3188 | 9459 |
| 6157 | 3227 |
| 4539 | 6246 |
| 7261 | 9283 |
|
|
|
| Time: Friday, Jun 27 2025 |
DRAW #909 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 7155 | 4023 |
| 5274 | 6881 |
| 3239 | 7418 |
| 9489 | 9903 |
|
| 9883 | 2688 |
| 7915 | 5987 |
| 6819 | 7034 |
| 9021 | 0802 |
|
|
|
| Time: Friday, Jun 20 2025 |
DRAW #902 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 4928 | 1923 |
| 4341 | 1346 |
| 0681 | 1981 |
| 7902 | 0614 |
|
| 5481 | 2874 |
| 9354 | 4194 |
| 8228 | 0452 |
| 6396 | 1687 |
|
|
|
| Time: Friday, Jun 13 2025 |
DRAW #895 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 2516 | 4975 |
| 3490 | 9720 |
| 9923 | 8688 |
| 0616 | 5271 |
|
| 3603 | 2919 |
| 2922 | 4795 |
| 0095 | 2875 |
| 9594 | 7861 |
|
|
|
| Time: Friday, Jun 06 2025 |
DRAW #887 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 8111 | 0223 |
| 4810 | 8194 |
| 0232 | 1967 |
| 0049 | 1402 |
|
| 6006 | 2065 |
| 7894 | 8819 |
| 0691 | 8307 |
| 4781 | 9108 |
|
|
|
| Time: Friday, May 30 2025 |
DRAW #880 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 9063 | 6005 |
| 4845 | 3490 |
| 7548 | 0698 |
| 7409 | 8020 |
|
| 4940 | 7962 |
| 1021 | 3808 |
| 6394 | 9393 |
| 4846 | 1375 |
|
|
|
| Time: Friday, May 23 2025 |
DRAW #873 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 0755 | 7032 |
| 2381 | 1989 |
| 8889 | 3212 |
| 9902 | 8303 |
|
| 2543 | 2516 |
| 0157 | 2611 |
| 9859 | 8044 |
| 7697 | 5944 |
|
|
|
| Time: Friday, May 16 2025 |
DRAW #866 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 4441 | 3225 |
| 3510 | 4528 |
| 4870 | 1725 |
| 5257 | 7195 |
|
| 3487 | 6448 |
| 2737 | 4526 |
| 6026 | 3618 |
| 4106 | 0183 |
|
|
|
| Time: Friday, May 09 2025 |
DRAW #859 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 1076 | 8874 |
| 8137 | 8910 |
| 9281 | 3988 |
| 2832 | 2772 |
|
| 6222 | 5662 |
| 2210 | 9895 |
| 4467 | 2123 |
| 3863 | 3577 |
|
|
|
| Time: Friday, May 02 2025 |
DRAW #852 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 5676 | 6273 |
| 2090 | 1494 |
| 4277 | 8096 |
| 6811 | 2468 |
|
| 6547 | 0526 |
| 2633 | 9593 |
| 6898 | 4023 |
| 1511 | 2191 |
|
|
|
| Time: Friday, Apr 25 2025 |
DRAW #845 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 5490 | 0788 |
| 2218 | 0509 |
| 3997 | 2334 |
| 2171 | 8879 |
|
| 8139 | 6304 |
| 6762 | 4231 |
| 5251 | 8819 |
| 2591 | 9420 |
|
|
|
| Time: Friday, Apr 18 2025 |
DRAW #838 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 9582 | 5790 |
| 9781 | 5359 |
| 9676 | 8925 |
| 2166 | 4270 |
|
| 4605 | 0682 |
| 0539 | 3070 |
| 2958 | 6250 |
| 9354 | 6865 |
|
|
|
| Time: Friday, Apr 11 2025 |
DRAW #831 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 5314 | 8403 |
| 0457 | 9197 |
| 5311 | 4503 |
| 3561 | 5840 |
|
| 5498 | 8244 |
| 0913 | 5650 |
| 3830 | 9811 |
| 5843 | 7872 |
|
|
|
| Time: Friday, Apr 04 2025 |
DRAW #824 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 0241 | 1391 |
| 1698 | 8495 |
| 5069 | 2173 |
| 4011 | 8408 |
|
| 3490 | 3533 |
| 6186 | 0124 |
| 2518 | 0295 |
| 9679 | 6629 |
|
|
|
| Time: Friday, Mar 28 2025 |
DRAW #817 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 1029 | 3053 |
| 7467 | 8334 |
| 1472 | 1259 |
| 2849 | 1479 |
|
| 0329 | 2873 |
| 3007 | 3298 |
| 7642 | 1089 |
| 5265 | 0850 |
|
|
|
|